Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat Florida Everblades Everblades Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 69,78 71,7 Hertz Arena 7181 0 1600 Upravit smazat
smazat Norfolk Admirals Norfolk Upravit 2/6/5/5/6/5 (29) 68,28 71,39 Scope Arena 8701 0 2100 Upravit smazat
smazat Maine Mariners Maine Upravit 3/5/5/5/5/5 (28) 68,86 71,31 Cross Insurance Arena 6206 0 890 Upravit smazat
smazat Newfoundland Growlers Newfoundland Upravit 3/5/5/5/6/5 (29) 67,91 70,79 Mary Brown's Centre 6287 0 800 Upravit smazat
smazat Jacksonville Icemen Jacksonville Upravit 3/5/4/5/5/5 (27) 68,15 70,7 VyStar Veterans Memorial Arena 13141 0 4000 Upravit smazat
smazat Orlando Solar Bears Orlando Upravit 3/5/4/5/5/5 (27) 68,39 70,51 Kia Center 17353 0 5100 Upravit smazat
smazat Trois-Rivières Lions Trois-Rivières Upravit 3/4/4/5/5/5 (26) 67,73 70,41 Colisée Vidéotron 4390 0 900 Upravit smazat
smazat Savannah Ghost Pirates Savannah Upravit 2/3/4/6/5/6 (26) 68,94 70,04 Enmarket Arena 7300 0 1800 Upravit smazat
smazat Atlanta Gladiators Atlanta Upravit 3/4/5/5/5/5 (27) 67,01 69,58 Gas South Arena 11355 0 2800 Upravit smazat
smazat South Carolina Stingrays South Carolina Upravit 3/4/5/4/5/4 (25) 67,71 69,56 North Charleston Coliseum 10537 0 3500 Upravit smazat
smazat Greenville Swamp Rabbits Greenville Upravit 3/5/4/5/6/5 (28) 67,08 69,35 Bon Secours Wellness Arena 13951 0 3900 Upravit smazat
smazat Reading Royals Reading Upravit 3/5/4/5/4/5 (26) 67,33 69,14 Santander Arena 6500 0 890 Upravit smazat
smazat Worcester Railers Worcester Upravit 3/4/4/5/6/5 (27) 67,17 68,89 DCU Center 12135 0 2800 Upravit smazat
smazat Adirondack Thunder Adirondack Upravit 3/4/4/5/4/5 (25) 66,59 68,8 Cool Insuring Arena 4794 1000 1050 Upravit smazat