Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat Herning Blue Fox Herning Upravit 2/5/4/4/5/4 (24) 68,22 71,55 KVIK Hockey Arena 420 3700 520 Upravit smazat
smazat Esbjerg Energy Esbjerg Upravit 2/3/3/4/6/4 (22) 69,94 71,53 Granly Hockey Arena 2450 1650 410 Upravit smazat
smazat Aalborg Pirates Aalborg Upravit 2/4/3/5/4/5 (23) 68,8 71,16 Gigantium 3200 1800 850 Upravit smazat
smazat Rungsted Seier Capital Rungsted Upravit 2/4/3/4/4/4 (21) 67,87 70,01 Bitcoin Arena 483 1977 340 Upravit smazat
smazat SønderjyskE Ishockey Sønderjyske Upravit 4/4/4/5/4/5 (26) 67,18 69,45 Frøs Arena 2000 3000 570 Upravit smazat
smazat Odense Bulldogs Odense Upravit 2/4/3/4/3/4 (20) 67,67 68,73 Spar Nord Arena 1024 2256 270 Upravit smazat
smazat Herlev Eagles Herlev Upravit 2/4/3/4/6/4 (23) 65,33 67,11 PM Montage Arena 250 1500 180 Upravit smazat
smazat Frederikshavn White Hawks Frederikshavn Upravit 2/3/3/4/4/4 (20) 65,59 66,26 Scanel Hockey Arena 750 3250 280 Upravit smazat
smazat Rødovre Mighty Bulls Rødovre Upravit 2/4/3/4/5/4 (22) 63,85 64,79 Rødovre Skøjte Arena 2012 1588 210 Upravit smazat