Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat Springfield Thunderbirds Springfield Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 76,38 78,8 MassMutual Center 6800 0 1250 Upravit smazat
smazat Wilkes-Barre/Scranton Penguins Wilkes-Barre Upravit 2/4/3/5/6/5 (25) 76,73 78,73 Mohegan Sun Arena at Casey Plaza 8300 0 1440 Upravit smazat
smazat Toronto Marlies Marlies Upravit 3/4/4/5/4/5 (25) 76,48 78,69 Coca-Cola Coliseum 7851 449 1350 Upravit smazat
smazat Rochester Americans Rochester Upravit 3/4/3/5/5/5 (25) 76,78 78,66 Blue Cross Arena 10662 0 2370 Upravit smazat
smazat Charlotte Checkers Charlotte Upravit 3/4/4/5/6/5 (27) 75,85 78,18 Bojangles Coliseum 8600 0 1100 Upravit smazat
smazat Hartford Wolf Pack Hartford Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 76,1 78,16 XL Center 14750 0 3900 Upravit smazat
smazat Providence Bruins Providence Upravit 2/4/3/4/5/4 (22) 76,63 78,05 Amica Mutual Pavilion 11273 0 3400 Upravit smazat
smazat Utica Comets Utica Upravit 3/4/4/5/6/5 (27) 76,27 77,93 Adirondack Bank Center 3860 0 510 Upravit smazat
smazat Lehigh Valley Phantoms Lehigh Upravit 3/4/4/5/6/5 (27) 75,9 77,92 PPL Center 8420 626 1680 Upravit smazat
smazat Belleville Senators Belleville Upravit 3/4/4/6/6/6 (29) 75,21 77,69 CAA Arena 4365 0 630 Upravit smazat
smazat Bridgeport Islanders Bridgeport Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 75,86 77,6 Total Mortgage Arena 8412 0 1800 Upravit smazat
smazat Cleveland Monsters Cleveland Upravit 2/4/4/5/6/5 (26) 75,48 77,5 Rocket Mortgage FieldHouse 9447 0 3400 Upravit smazat
smazat Hershey Bears Hershey Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 75,78 77,29 Giant Center 10500 0 2700 Upravit smazat
smazat Syracuse Crunch Syracuse Upravit 2/3/3/5/5/5 (23) 75,83 76,94 Upstate Medical University Arena 5800 0 1470 Upravit smazat
smazat Laval Rocket Laval Upravit 3/4/3/5/6/5 (26) 75,28 76,55 Place Bell 10062 0 2200 Upravit smazat