Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat ZSC Lions Zürich Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 77,35 80,72 Swiss Life Arena 12000 0 1400 Upravit smazat
smazat EV Zug Zug Upravit 2/5/4/5/5/6 (27) 76,78 79,06 OYM Hall 4950 2500 420 Upravit smazat
smazat Genève-Servette HC Genève Upravit 2/5/5/5/7/5 (29) 77,1 78,94 Patinoire des Vernets 5337 1863 420 Upravit smazat
smazat Lausanne HC Lausanne Upravit 2/5/6/5/5/5 (28) 76,75 78,94 Vaudoise Aréna 6100 3500 500 Upravit smazat
smazat HC Lugano Lugano Upravit 2/4/4/5/6/5 (26) 76,45 78,62 Cornèr Arena 5500 2500 490 Upravit smazat
smazat HC Davos Davos Upravit 2/4/4/5/6/5 (26) 76,62 78,56 VAT Arena 4747 1800 540 Upravit smazat
smazat SC Bern Bern Upravit 2/5/5/5/5/5 (27) 76,26 78,44 PostFinance Arena 5635 11396 1550 Upravit smazat
smazat EHC Biel Biel Upravit 2/5/4/5/4/4 (24) 76,18 78,01 Tissot Arena 4617 1939 390 Upravit smazat
smazat EHC Kloten Kloten Upravit 2/5/5/6/6/6 (30) 75,57 77,88 Swiss Arena 5078 2300 190 Upravit smazat
smazat HC Fribourg-Gottéron Fribourg Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 75,99 77,8 BCF Arena 7020 2600 430 Upravit smazat
smazat SC Rapperswil-Jona Lakers Rapperswil Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 76,18 77,46 St. Galler Kantonalbank Arena 4000 2100 430 Upravit smazat
smazat HC Ambrì-Piotta Ambrì Upravit 2/5/5/5/4/5 (26) 75,51 77,26 Gottardo Arena 3775 3000 430 Upravit smazat
smazat HC Ajoie Ajoie Upravit 3/4/5/4/6/4 (26) 75,22 77,1 Raiffeisen Arena 4000 1178 380 Upravit smazat
smazat SCL Tigers Langnau Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 74,75 76,61 Emmental Versicherung Arena 2943 3107 370 Upravit smazat