Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat ZSC Lions Zürich Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 77,35 80,72 Swiss Life Arena 12000 0 1400 Upravit smazat
smazat HC Lugano Lugano Upravit 3/5/4/6/7/6 (31) 75,68 79,55 Cornèr Arena 4200 3000 490 Upravit smazat
smazat Genève-Servette HC Genève Upravit 3/4/4/4/6/4 (25) 77,55 79,29 Patinoire des Vernets 4479 2656 420 Upravit smazat
smazat EHC Biel Biel Upravit 2/5/5/5/7/5 (29) 76,11 79,09 Tissot Arena 4411 2110 390 Upravit smazat
smazat HC Fribourg-Gottéron Fribourg Upravit 2/4/4/4/5/4 (23) 77,1 78,86 BCF Arena 3174 3526 430 Upravit smazat
smazat SC Bern Bern Upravit 3/5/4/4/6/4 (26) 76,59 78,8 PostFinance Arena 7139 9892 1550 Upravit smazat
smazat Lausanne HC Lausanne Upravit 3/4/4/6/4/6 (27) 76,44 78,61 Vaudoise Aréna 6100 3500 500 Upravit smazat
smazat HC Davos Davos Upravit 2/4/5/4/6/4 (25) 75,87 77,84 Eisstadion Davos 3395 3400 540 Upravit smazat
smazat SC Rapperswil-Jona Lakers Rapperswil Upravit 2/5/4/5/6/5 (27) 75,77 77,82 St. Galler Kantonalbank Arena 4000 2100 430 Upravit smazat
smazat EV Zug Zug Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 75,7 77,54 Bossard Arena 4848 2352 420 Upravit smazat
smazat HC Ambrì-Piotta Ambrì Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 75,64 77,42 Gottardo Arena 3755 3000 430 Upravit smazat
smazat SCL Tigers Langnau Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 74,75 76,61 Emmental Versicherung Arena 2943 3107 370 Upravit smazat
smazat HC Ajoie Ajoie Upravit 2/6/5/6/4/6 (29) 74,03 75,96 Raiffeisen Arena 4000 1078 380 Upravit smazat
smazat EHC Kloten Kloten Upravit 2/4/4/5/6/5 (26) 73,98 75,26 Stimo Arena 5324 2300 140 Upravit smazat