Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat HC CSKA Moskva CSKA Upravit 2/4/4/4/6/4 (24) 76,18 78,38 CSKA Arena 12100 0 1400 Upravit smazat
smazat HC Spartak Moskva Spartak Upravit 3/4/4/5/5/5 (26) 76,08 78,12 Megasport Arena 12396 0 1600 Upravit smazat
smazat Kunlun Red Star Kunlun Upravit 3/5/5/6/6/6 (31) 75,25 78 Mytishchi Arena 7114 0 1250 Upravit smazat
smazat SKA Saint Petersburg SKA Upravit 2/5/5/7/6/7 (32) 75,67 77,91 SKA Arena 22300 0 4700 Upravit smazat
smazat Dynamo Moskva Dynamo Upravit 3/4/5/5/5/5 (27) 74,9 77,3 VTB Arena 10523 0 1800 Upravit smazat
smazat HC Dinamo Minsk Minsk Upravit 2/6/5/5/7/5 (30) 73,95 76,74 Minsk Arena 15086 0 3350 Upravit smazat
smazat Lokomotiv Yaroslavl Yaroslavl Upravit 3/4/3/5/5/5 (25) 74,63 75,43 Arena 2000 9070 0 650 Upravit smazat
smazat HC Sochi Sochi Upravit 3/4/4/6/5/6 (28) 73,46 74,77 Bolshoy Ledovy Dvorets 12000 0 2600 Upravit smazat
smazat Severstal Cherepovets Cherepovets Upravit 3/5/5/5/6/5 (29) 73,21 74,6 Ledovy Dvorets Sporta 5536 0 570 Upravit smazat
smazat HC Vityaz Podolsk Upravit 2/4/4/6/7/6 (29) 72,96 74,39 Balashikha Arena 5678 0 830 Upravit smazat
smazat Torpedo Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod Upravit 2/4/4/5/5/5 (25) 73,54 74,29 Nagorny Arena 5500 0 610 Upravit smazat