Seznam týmů

Status Název Zkratka Hráči BR/LO/PO/LU/C/PU Kvalita Kvalita nej. 3 řad Logo Stadion Míst k sezení Míst ke stání Parkoviště Město / region Upravit Smazat
smazat Adler Mannheim Mannheim Upravit 2/4/3/5/6/5 (25) 73,64 78,21 SAP Arena 9934 3666 2180 Upravit smazat
smazat EHC Red Bull München München Upravit 2/4/4/5/4/5 (24) 72,92 76,21 Olympia-Eisstadion 1496 4646 870 Upravit smazat
smazat Grizzlys Wolfsburg Wolfsburg Upravit 2/5/4/5/4/5 (25) 71,88 75,59 Eis Arena Wolfsburg 3000 1500 750 Upravit smazat
smazat Kölner Haie Köln Upravit 2/5/4/5/5/5 (26) 72,2 75,54 Lanxess Arena 18500 0 3900 Upravit smazat
smazat Augsburger Panther Augsburg Upravit 2/4/4/4/5/4 (23) 72,56 75,49 Curt Frenzel Stadion 2013 4166 270 Upravit smazat
smazat Eisbären Berlin Berlin Upravit 2/4/5/5/4/5 (25) 72,46 75,46 Uber Arena 11500 2700 2200 Upravit smazat
smazat ERC Ingolstadt Ingolstadt Upravit 2/4/3/5/6/5 (25) 71,71 75,38 Saturn Arena 1894 2922 470 Upravit smazat
smazat Fischtown Pinguins Fischtown Upravit 2/4/4/4/6/4 (24) 72,63 75,1 Eisarena Bremerhaven 3291 1356 370 Upravit smazat
smazat Schwenninger Wild Wings Schwenningen Upravit 2/4/4/5/4/5 (24) 71,85 74,93 Helios Arena 1542 4673 390 Upravit smazat
smazat Düsseldorfer EG Düsseldorf Upravit 2/4/4/4/5/4 (23) 71,81 74,79 PSD Bank Dome 9205 4000 2500 Upravit smazat
smazat Straubing Tigers Straubing Upravit 2/4/5/4/5/4 (24) 72,68 74,76 Eisstadion am Pulverturm 1543 4187 550 Upravit smazat
smazat Löwen Frankfurt Frankfurt Upravit 3/4/4/5/4/5 (25) 71,07 74,22 Eissporthalle Frankfurt 3246 3744 720 Upravit smazat
smazat Iserlohn Roosters Iserlohn Upravit 2/4/3/4/5/4 (22) 71,47 73,95 Balver Zinn Arena 1166 3801 230 Upravit smazat
smazat Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Upravit 2/5/4/4/6/4 (25) 69,31 72,47 Arena Nürnberger Versicherung 4513 3159 200 Upravit smazat